期货行情 -九游会网址多少

行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
九游会网址多少-j9九游会网站  > 行情中心  > 行情j9九游会网站首页
  • 自选合约
  • 综合
  • 夜盘
  • 大商所
  • 上期所
  • 郑商所
  • 中金所
  • 广期所
  • 农产品
  • 黑色系
  • 有色金属
  • 能源化工
  • 贵金属
  • 金融
  • 大商所指数
...
自选合约
综合
夜盘
上期所
大商所
郑商所
中金所
广期所
农产品
黑色系
有色金属
能源化工
贵金属
金融
大商所指数
您暂未添加自选或已自选的合约到期了
去挑选品种
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
豆粕2309 m2309 3777 0.53 20 529233 1353396 3757 加入自选
pvc2309 v2309 5806 -0.46 -27 340466 889070 5833 加入自选
玉米2309 c2309 2683 0.00 0 159699 826515 2683 加入自选
铁矿石2309 i2309 797.5 -0.99 -8.0 340553 824786 805.5 加入自选
聚丙烯2309 pp2309 7056 -0.20 -14 192945 633471 7070 加入自选
豆油2309 y2309 7536 -2.91 -226 511525 551260 7762 加入自选
棕榈2309 p2309 6996 -3.24 -234 492185 525908 7230 加入自选
乙二醇2309 eg2309 4018 0.48 19 120685 471580 3999 加入自选
聚乙烯2309 l2309 7855 -0.10 -8 109100 428732 7863 加入自选
苯乙烯2308 eb2308 7187 0.24 17 108476 247657 7170 加入自选
淀粉2309 cs2309 3005 0.00 0 50040 177493 3005 加入自选
焦煤2309 jm2309 1356.0 -0.48 -6.5 41505 162835 1362.5 加入自选
豆一2309 a2309 5049 0.92 46 119000 147108 5003 加入自选
鸡蛋2309 jd2309 4147 0.88 36 14052 139214 4111 加入自选
液化石油气2309 pg2309 3750 -0.74 -28 55045 103254 3778 加入自选
豆二2308 b2308 4314 -1.33 -58 44853 65206 4372 加入自选
生猪2309 lh2309 15870 -0.13 -20 1975 57120 15890 加入自选
焦炭2309 j2309 2129.5 -0.42 -9.0 12824 45298 2138.5 加入自选
粳米2308 rr2308 3456 -0.17 -6 2637 27662 3462 加入自选
纤维板2309 fb2309 1242.0 0.00 0.0 20 970 1242.0 加入自选
胶板2307 bb2307 400.00 0.00 -- 0 0 400.00 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
螺纹钢2310 rb2310 3705 -1.07 -40 774600 1849338 3745 加入自选
热卷2310 hc2310 3799 -1.04 -40 195050 836675 3839 加入自选
白银2308 ag2308 5499 -2.26 -127 488132 370744 5626 加入自选
燃油2309 fu2309 3084 0.13 4 305122 337372 3080 加入自选
纸浆2309 sp2309 5102 -1.24 -64 156466 253653 5166 加入自选
沥青2310 bu2310 3624 -1.09 -40 177109 228569 3664 加入自选
橡胶2309 ru2309 12085 0.33 40 90118 215022 12045 加入自选
沪铝2307 al2307 18510 0.16 30 37745 204446 18480 加入自选
低硫油2309 lu2309 4063 -0.32 -13 84238 184132 4076 加入自选
沪铜2307 cu2307 68890 0.51 350 30246 172100 68540 加入自选
黄金2308 au2308 449.58 -0.36 -1.64 100167 167093 451.22 加入自选
沪铅2308 pb2308 15580 0.42 65 25152 93030 15515 加入自选
沪锌2307 zn2307 20175 -0.57 -115 60940 84723 20290 加入自选
沪镍2307 ni2307 167930 -0.26 -430 69839 51902 168360 加入自选
20号胶2309 nr2309 9710 0.73 70 14243 39722 9640 加入自选
不锈钢2307 ss2307 14855 0.00 0 36738 36962 14855 加入自选
原油2308 sc2308 544.5 1.83 9.8 151253 30516 534.7 加入自选
沪锡2307 sn2307 216910 -0.18 -400 25690 27784 217310 加入自选
氧化铝2311 ao2311 2724 -0.33 -9 21881 9225 2733 加入自选
国际铜2310 bc2310 60960 0.54 330 26270 3662 60630 加入自选
线材2310 wr2310 -- 0 70 4224 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
甲醇2309 ma2309 2074 0.29 6 489468 1634700 2068 加入自选
pta2309 ta2309 5538 -0.11 -6 523485 1562211 5544 加入自选
纯碱2309 sa2309 1684 -1.46 -25 807280 1130896 1709 加入自选
玻璃2309 fg2309 1503 -0.53 -8 479732 1063844 1511 加入自选
棉花2309 cf2309 16585 -0.18 -30 160777 556584 16615 加入自选
白糖2309 sr2309 6915 -0.62 -43 261889 518410 6958 加入自选
菜粕2309 rm2309 3287 0.58 19 377092 512672 3268 加入自选
尿素2309 ur2309 1691 -1.69 -29 75325 430322 1720 加入自选
短纤2308 pf2308 7088 -0.06 -4 79591 418857 7092 加入自选
菜油2309 oi2309 8406 -1.91 -164 447588 275882 8570 加入自选
锰硅2309 sm2309 6630 0.24 16 21024 185930 6614 加入自选
硅铁2309 sf2309 7218 -0.03 -2 16771 177700 7220 加入自选
苹果2310 ap2310 8386 -1.14 -97 15636 136886 8483 加入自选
花生2311 pk2311 9762 -1.29 -128 17716 121160 9890 加入自选
红枣2309 cj2309 10130 -0.25 -25 1282 48540 10155 加入自选
棉纱2309 cy2309 23400 0.06 15 880 3886 23385 加入自选
菜籽2309 rs2309 -- 0 18 5964 加入自选
动力煤2307 zc2307 -- 0 0 801.4 加入自选
粳稻2307 jr2307 -- 0 0 2662 加入自选
晚籼2307 lr2307 -- 0 0 2360 加入自选
普麦2307 pm2307 -- 0 0 3122 加入自选
早稻2307 ri2307 -- 0 0 2479 加入自选
强麦2307 wh2307 -- 0 0 3317 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
十债2309 t2309 101.580 0.12 0.120 58912 199390 101.460 加入自选
五债2309 tf2309 101.820 0.13 0.130 53309 99240 101.690 加入自选
沪深2307 if2307 3893.0 -0.24 -9.2 45090 86486 3902.2 加入自选
中证2307 ic2307 6106.2 -0.15 -9.2 28947 84952 6115.4 加入自选
上证2307 ih2307 2520.0 -0.43 -11.0 31827 59567 2531.0 加入自选
中证1000 2307 im2307 6652.2 -0.02 -1.6 23929 53015 6653.8 加入自选
二债2309 ts2309 101.210 0.06 0.060 48636 50526 101.150 加入自选
三十债 2309 tl2309 97.36 0.21 0.20 10992 16418 97.16 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
工业硅2308 si2308 13530 -0.40 -55 21230 75358 13585 加入自选
关注排行
本周人气 日成交额
中证 2171.98亿元
沪深 1990.29亿元
螺纹钢 1860.67亿元
棕榈 1005.97亿元
纯碱 984.98亿元
沪镍 967.21亿元
豆油 918.08亿元
上证 875.44亿元
沪铜 793.82亿元
黄金 747.02亿元
讨论排行
本周 总榜
原油 401帖
甲醇 291帖
黄金 224帖
纯碱 188帖
沪铜 161帖
lpg 152帖
沪锌 150帖
原油 4.24万帖
甲醇 2.73万帖
黄金 2.35万帖
乙二醇 2.13万帖
螺纹钢 2.07万帖
纯碱 1.83万帖
铁矿石 1.76万帖
沪铜 1.60万帖
白银 1.39万帖
燃油 1.36万帖
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图